Deelnemers
De volgende IVB's nemen deel aan Ketenregister:
- C.N.B.
- Floralia
- Hobaho
- IGH
De volgende exportbedrijven nemen deel aan Ketenregister medium of full:
Bedrijfsnaam | KVK-nummer
- A. and P. Flowers B.V. | 36051106
- Amsonia B.V. | 37100534
- Aviflora Trading B.V. | 34079757
- Bloembollenbedr Jan de Wit & zonen B.V. | 36008169
- Bloembollenbedrijf J.C. Koot | 58256105
- Bloembollenbedrijf Tj. Arendse V.O.F. | 37072061
- Bloomia B.V. | 37085067
- Boon & Breg B.V. | 37150252
- Boots Flowerbulbs B.V. | 67607314
- Bulb Concept International B.V. | 52516318
- Bulb Concept B.V. | 52533905
- CBTC International Trade bv | 27252637
- C. Steenvoorden B.V. | 28033818
- C.S. Weijers & Zonen B.V. | 28050928
- Calla Support | 50790854
- Collison B.V. | 81157223
- CSW Landscaping B.V. | 68748884
- D. Schipper Bloembollen Export | 36044647
- Damen Flowerbulbs B.V. | 28100102
- De Jong Lelies Holland B.V. | 36000926
- De Leeuw Flowerbulb Group B.V. | 28010326
- De Ruyter en Son B.V. | 50061402
- Dobbe Farms LLC | 34276982
- F. Stoop B.V. | 37032027
- Fa A.F. Kolken en zn | 36007454
- Farmer Gracy B.V. | 77740904
- Flexibol B.V. 36031024
- Florist Park B.V. | 33264189
- Fluwel | 37148151
- Flying Colours Daffodils | 76054934
- Formosa Investment B.V. | 28109720
- Fred. de Meulder Export B.V. | 52901254
- G. Geerlings en Zonen B.V. | 28061878
- G. Lubbe en zoon B.V. | 28001775
- G Plants Holland B.V. | 75918048
- Gardenvision International B.V. | 28090695
- Gebr. Bot B.V. | 36006438
- Gebr. de Jong Flowerbulbs Export B.V. | 36048099
- Gebr. de Jong Tulips B.V. | 67726704
- Gebr. Vletter en Den Haan B.V. | 28019327
- Green Garden | 28064503
- Green Works International B.V. | 37094618
- Groot Bulb Export Co C.V. | 36001574
- H.M. van Haaster en Zonen Export B.V. | 28040115
- Haakman Flowerbulbs B.V. | 62027522
- Holland Bulb Market B.V. | 37000830
- Horizon Flowers B.V. | 36037769
- J.A. Borst Bloembollen B.V. 36031989
- J.C. Ruiter-Wever | 37149113
- J.P. de Goede | 37084838
- Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. 28064221
- Jansen's Overseas B.V. | 28043972
- JSP van Dam Voorhout Beheer B.V. | 28075808
- Kapiteyn B.V. | 37010400
- Kapiteyn captain calla B.V. | 37126789
- Kebol B.V. | 28048671
- Kroon Bloembollen B.V. | 37097263
- Laan Flora Facilities B.V. | 37128494
- Lily Company B.V. | 59003693
- L. Rotteveel & Zonen Export | 90020316
- Matth. Verdegaal B.V. | 67541186
- Matthe J.M. Schouten B.V. | 36009302
- M. Thoolen B.V. | 34051639
- Nord Lommerse Flower Bulb Group | 28098162
- Oz Bulbs B.V. | 37107390
- P.F. Onings B.V. | 27214137
- P. Aker Zaden en Bloembollen B.V. | 36020647
- P. Hopman B.V. | 53129644
- P. Nelis & zn Bloemb.kw./handel B.V. | 34054275
- Primrose Trading B.V. | 82167532
- Reus Holland B.V. | 37124324
- Royal De Ree Holland B.V. | 34069612
- Ruigrok Flowerbulbs | 28004182
- Sam van Schooten B.V. | 28070604
- Symbiosis International B.V. | 71997407
- Taylors Bloembollen B.V. | 81468865
- Thoolen International B.V. | 34050281
- Ton Glorie Bloembollen Export B.V. | 81164939
- Triflor Export B.V. | 37129014
- Tuberbulb Export B.V. | 28052454
- Unex B.V. | 28031221
- Van den Bos Flowerbulbs B.V. | 27216989
- Van der Zon Export B.V. | 28076512
- Van Geest Nurseries VOF | 88171132
- Van Haaster Nevada B.V. | 28049697
- Van Zanten Flowerbulbs B.V. | 28065703
- Van Zijverden B.V. | 28029354
- Verver Export B.V. | 37029222
- Via Roma B.V. | 59453583
- V.M. de Waard | 61838624
- V.O.F. Tawero Holland | 37075926
- VWS Export - Import of Flowerbulbs B.V. | 37074261
- W.F. Leenen en Zn. B.V. 66432715
- W.P.C. Prins B.V. | 28062678
- W.S. Warmenhoven VOF | 60496479
- W.T.M. de Boer B.V. | 28048249
- Westerbeek Bulb Company B.V. | 28090254
- YinFlora | 70419965
- Zabo Plant | 37088576