Deelnemers
De volgende IVB's nemen deel aan Ketenregister:
- C.N.B.
- Floralia
- Hobaho
- IGH
De volgende exportbedrijven nemen deel aan Ketenregister Full+:
Bedrijfsnaam | KVK-nummer
- Abbott-Ipco Europe B.V. | 28113846
- Amsonia B.V. | 37100534
- A. Frylink & zn Export B.V. | 28018609
- Bloembollenbedr Jan de Wit & zonen B.V. | 36008169
- Bloembollenbedrijf J.C. Koot | 58256105
- Bloembollenbedrijf Tj. Arendse V.O.F. | 37072061
- Bloembollenkwekerij en Handel C.J.M. Vester B.V. | 28010070
- Bloomia B.V. | 37085067
- Boon & Breg B.V. | 37150252
- Boots Flowerbulbs B.V. | 67607314
- Bulb Concept B.V. | 52533905
- Bulb Concept International B.V. | 52516318
- C. Steenvoorden bv | 28033818
- C.N.B. | 28030197
- C.S. Weijers & Zonen B.V. | 28050928
- Calla Export Support B.V. | 98294237
- CBTC International Trade bv | 27252637
- Collison B.V. | 81157223
- Crijns Tulpen | 96044357
- CSW Landscaping B.V. | 68748884
- D. Schipper Bloembollen Export | 36044647
- De Jong Lelies Holland bv | 36000926
- De Ruyter & Son B.V. | 50061402
- De Waard Flowerbulbs V.O.F. | 37075239
- Dragon Flora International B.V. | 37124503
- Ednie Holland B.V. | 94975973
- Expoflora Flowerbulbs B.V. | 84042311
- F. Stoop B.V. | 37032027
- Farmer Gracy B.V. | 77740904
- Fa. Stokolex | 37113116
- Farnatech | 80717179
- Fa A.F. Kolken & zn | 36007454
- Flexibol B.V. | 36031024
- Flower Planet B.V. | 83592024
- Florist Park bv | 33264189
- Flority | 83300015
- Fluwel | 37148151
- Formosa Investment B.V. | 28109720
- Fred. de Meulder Export B.V. | 52901254
- G. Geerlings en Zonen B.V. | 28061878
- G. Lubbe en zoon B.V. | 28001775
- G Plants Holland B.V. | 75918048
- Gardenvision International B.V. | 28090695
- Gebr. Baltus Bloembollen bv | 08035894
- Gebr. Bot bv | 36006438
- Gebr. de Jong Flowerbulbs Export B.V. | 36048099
- Gebr. de Jong Tulips B.V. | 67726704
- Gebr. Langeveld B.V. | 85557366
- Gebr. Vletter en Den Haan B.V. | 28019327
- GenadeGroen | 98287362
- Green Garden | 28064503
- Greenfair International B.V. | 34295952
- H.M. van Haaster en Zonen Export BV | 28040115
- Haakman Flowerbulbs B.V. | 62027522
- HBC-Holland Export B.V. | 99811685
- Hogendoorn Holland B.V. | 18117956
- Holland Bulb Market B.V. | 37000830
- Hoornsman B.V. | 52441512
- Impulse Plants B.V. | 18084260
- Internationale Blumenhandel Bung-Linden B.V. | 33281287
- J.A. Borst Bloembollen B.V. | 36031989
- J.C. Ruiter-Wever | 37149113
- J.M. van der Zon Bloembollen export | 73487945
- J.P. de Goede V.O.F. | 95335889
- J.W.A. Lefeber B.V. | 28025175
- Jac. Uittenbogaard & Zonen bv | 28064221
- Jan Langedijk Bloembollen B.V. | 36005937
- Jansen's Overseas bv | 28043972
- Jatoplant B.V. | 34120068
- JSP van Dam Voorhout Beheer B.V. | 28075808
- Kapiteyn bv | 37010400
- Kapiteyn captain calla b.v. | 37126789
- Kebol bv | 28048671
- Kroon Bloembollen B.V. | 37097263
- Laan Flora Facilities B.V. | 98155253
- Langedijk Lelies bv | 36042950
- Lily Company bv | 59003693
- Lingarden Bulbs B.V. | 37131718
- L. Rotteveel & Zonen Export | 90020316
- M. Thoolen B.V. | 34051639
- M. van Noort & zn | 28011030
- Matth. Verdegaal bv | 67541186
- Matthe J.M. Schouten B.V. | 36009302
- Moolenaar B.V. | 28102551
- Molenaar en van Ginhoven B.V. | 28063873
- Nord Lommerse Flower Bulb Group | 28098162
- Oz Bulbs B.V. | 37107390
- P.F. Onings bv | 27214137
- P. Aker Zaden en Bloembollen B.V. | 36020647
- P. Hopman B.V. | 53129644
- P. Nelis & zn Bloemb.kw./handel B.V. | 34054275
- P. van Reisen & Zn. Export B.V. | 28049944
- Pascaline B.V. | 98032534
- Primrose Trading B.V. | 82167532
- Q. van den Berg en Zonen N.V. | 34015929
- QFB Gardening | 66412064
- Rainbow Colors bv | 37158558
- Reus Holland b.v. | 37124324
- Roco Saffron B.V. | 84825987
- Rotteveel en Van Egmond B.V. | 94160910
- Royal De Ree Holland B.V. | 34069612
- Ruigrok Flowerbulbs | 28004182
- S.J.Spijker B.V. | 28052085
- Sam van Schooten B.V. | 28070604
- Taylors Bloembollen B.V. | 81468865
- Teeuwen Flowerbulbs B.V. | 89743776
- Thoolen International B.V. | 34050281
- Ton Glorie Bloembollen Export B.V. | 81164939
- Triflor Export bv | 37129014
- Tuberbulb Export B.V. | 28052454
- Tulipa Trade B.V. | 95736409
- Tulips In Sight | 20094635
- Unex B.V. | 28031221
- USPI Company B.V. | 77571541
- V.M. de Waard | 61838624
- Van den Berg-Verdegaal B.V. | 28002742
- Van den Bos Flowerbulbs bv | 27216989
- Van der Zon Export B.V. | 28076512
- Van Geest Nurseries VOF | 88171132
- Van Haaster Nevada B.V. | 28049697
- Van Zijverden B.V. | 28029354
- Verbeek en Bol V.O.F. | 34096547
- Via Roma B.V. | 59453583
- Vreugdenhil Bulbs & Plants | 27237524
- VWS Export - Import of Flowerbulbs B.V. | 37074261
- W.F. Leenen en Zn. B.V. | 66432715
- W.P.C. Prins bv | 28062678
- W.S. Warmenhoven VOF | 60496479
- W.T.M. de Boer B.V. | 28048249
- Westerbeek Bulb Company B.V. | 92342094
- Zabo Plant bv | 37088576
- Zijlstra Flower Bulbs B.V. | 58201734
