Naam exporteur | KvK-nummer |
A. and P. Flowers B.V. | 36051106 |
Amsonia B.V. | 37100534 |
Aviflora Trading B.V. | 34079757 |
Bloembollenbedr Jan de Wit & zonen B.V. | 36008169 |
Bloembollenbedrijf J.C. Koot | 58256105 |
Bloembollenbedrijf Tj. Arendse V.O.F. | 37072061 |
Bloembollen Kwekerij Zijpe B.V. | 37124503 |
Bloomia B.V. | 37085067 |
Boon & Breg B.V. | 37150252 |
Boots Flowerbulbs B.V. | 67607314 |
Bulb Concept International B.V. | 52516318 |
Bulb Concept B.V. | 52533905 |
CBTC International Trade bv | 27252637 |
C. Schipper & Co. | 36027217 |
C. Steenvoorden bv | 28033818 |
C.S. Weijers & zn B.V. | 28050928 |
Calla Support | 50790854 |
Collison B.V. | 81157223 |
D. Schipper Bloembollen Export | 36044647 |
Damen Flowerbulbs bv | 28100102 |
De Jong Lelies Holland bv | 36000926 |
DeLeeuw Flowerbulb Group bv | 28010326 |
De Ruyter & Son B.V. | 50061402 |
Dobbe Farms LLC | 34276982 |
F. Stoop B.V. | 37032027 |
Fa A.F. Kolken & zn | 36007454 |
Farmer Gracy B.V. | 77740904 |
Florist Park bv | 33264189 |
Fluwel | 37148151 |
Formosa Investment B.V. | 28109720 |
Fred. de Meulder Export B.V. | 52901254 |
G.A. Verdegaal & Zonen Export B.V. | 28022537 |
G. Geerlings & Zonen B.V. | 28061878 |
G. Lubbe & zoon B.V. | 28001775 |
Gardenvision International B.V. | 28090695 |
Gebr. Bot bv | 36006438 |
Gebr. de Jong Flowerbulbs Export B.V. | 36048099 |
Gebr. Vletter & Den Haan B.V. | 28019327 |
Green Garden | 28064503 |
Green Works International bv | 37094618 |
H.B.M. International B.V. | 37067714 |
H.M. van Haaster & Zonen Export BV | 28040115 |
Haakman Flowerbulbs B.V. | 62027522 |
Holland Bulb Market B.V. | 37000830 |
Hommes iris bv | 37079879 |
Horizon Flowers BV | 36037769 |
J.C. Ruiter-Wever | 37149113 |
J.P. de Goede | 37084838 |
Jac. Uittenbogaard & Zonen bv | 28064221 |
Jansen's Overseas bv | 28043972 |
Kapiteyn bv | 37010400 |
Kapiteyn captain calla b.v. | 37126789 |
Kebol bv | 28048671 |
Kruize Bloembollen | 02050432 |
Laan Flora Facilities B.V. | 37128494 |
Leek Tulips bv | 37124584 |
Lily Company bv | 59003693 |
L. Rotteveel & Zonen Export | 83619046 |
M. Thoolen B.V. | 34051639 |
Matth. Verdegaal bv | 67541186 |
Matthe J.M. Schouten B.V. | 36009302 |
Nord Lommerse Flower Bulb Group | 28098162 |
Oz Bulbs B.V. | 37107390 |
P.F. Onings bv | 27214137 |
P. Aker Zaden en Bloembollen B.V. | 36020647 |
P. Hopman B.V. | 53129644 |
P. Nelis & zn Bloemb.kw./handel B.V. | 34054275 |
Reus Holland b.v. | 37124324 |
Royal De Ree Holland B.V. | 34069612 |
Ruigrok Flowerbulbs | 28004182 |
Sam van Schooten B.V. | 28070604 |
Symbiosis International b.v. | 71997407 |
Taylors Bloembollen B.V. | 81468865 |
Thoolen International B.V. | 34050281 |
Triflor Export bv | 37129014 |
Tuberbulb Export bv | 28052454 |
Unex B.V. | 28031221 |
Van den Bos Flowerbulbs bv | 27216989 |
Van der Zon Export B.V. | 28076512 |
Van Haaster Nevada B.V. | 28049697 |
Van Zanten Flowerbulbs B.V. | 28065703 |
Van Zijverden B.V. | 28029354 |
Verver Export B.V. | 37029222 |
V.O.F. Tawero Holland | 37075926 |
VWS Export - Import of Flowerbulbs B.V. | 37074261 |
W.F. Leenen en Zn. B.V. | 66432715 |
W.P.C. Prins bv | 28062678 |
W.T.M. de Boer B.V. | 28048249 |
Westerbeek Bulb Company bv | 28090254 |
YinFlora | 70419965 |
Zabo Plant bv | 37088576 |
Deelnemers vanuit IVB
Naam IVB |
C.N.B. |
Floralia |
Hobaho |
IGH |